
|
|
|
|
|
![]() |
||
|---|---|---|
Pressespiegel - Archiv Eintracht-Printmedien |
||
|
||
Online-Presse über den regionalen Amateurfußball |
||
| Sport Nord | ||
| Sportmikrofon | ||
| Hafo |


| 1 | BSV | 3 | +1 | |
| 2 | SCV | 0 | 0 | |
| 3 | BU | 0 | 0 | |
| 4 | TuS | 0 | 0 | |
| 5 | NTSV | 0 | 0 | |
| 6 | SCC | 0 | 0 | |
| 7 | OSV | 0 | 0 | |
| 8 | B 08 | 0 | 0 | |
| 9 | WTSV | 0 | 0 | |
| 10 | B85 | 0 | 0 | |
| 11 | STP | 0 | 0 | |
| 12 | SVR | 0 | 0 | |
| 13 | CON | 0 | 0 | |
| 14 | AFC | 0 | 0 | |
| 15 | EN03 | 0 | 0 | |
| 16 | SVCN | 0 | 0 | |
| 17 | USC | 0 | 0 | |
| 18 | MSV | 0 | -1 |
|


