Oberliga Hamburg 2010-11

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  USC SVCN EN03 AFC CON SVR STP B85 BSV WTSV B 08 OSV SCC NTSV TuS MSV BU SCV
USC Paloma   13.03. 24.04. 2:2 08.05. 28.11. 10.04. 22.05. 12.09. 3:0 21.11. 10.10. 26.09. 2:1 24.10. 07.11. 27.03. 20.02. .USC.
SV Curslack-Neuengamme 3:3   07.05. 18.09. 21.05. 19.02. 23.04. 27.11. 25.09. 2:1 1:2 23.10. 09.10. 19.03. 06.11. 20.11. 09.04. 05.03. .SVCN.
FC Eintracht Norderstedt 17.10. 31.10.   20.02. 06.03. 03.04. 1:2 20.03. 15.05. 03.10. 19.09. 05.12. 29.05. 01.05. 1:0 1:1 14.11. 17.04. .EN03.
Altona 93 FC 27.02. 27.03. 1:3   12.09. 07.11. 14.11. 10.10. 10.04. 29.05. 24.10. 26.11. 08.05. 13.03. 3:1 26.09. 24.04. 05.12. .AFC.
SC Condor 31.10. 14.11. 29.08. ! 20.03.   17.04. 0:2 03.04. 29.05. 17.10. 03.10. 27.02. 05.12. 15.05. 13.03. 19.09. 2:2 01.05. .CON.
SV Rugenbergen 2:2 0:2 25.09. 14.05. 09.10.   11.09. 23.10. 26.02. 13.11. 07.05. 26.03. 12.03. 04.12. 09.04. 23.04. 1:0 28.05. .SVR.
FC St.Pauli (U23) 03.10. 17.10. 28.11. 22.05. 20.02. 20.03.   06.03. 01.05. 19.09. 6:1 21.11. 15.05. 17.04. 3:0 1:0 31.10. 03.04. .STP.
FC Bergedorf 85 14.11. 1:4 12.09. 17.04. 26.09. 01.05. 2:2   05.12. 31.10. 17.10. 13.03. 27.02. 29.05. 27.03. 10.04. 5:1 15.05. .B85.
Bramfelder SV 20.03. 03.04. 07.11. 03.10. 21.11. 0:4 24.10. 1:1   06.03. 20.02. 08.05. 24.04. 19.09. 22.05. 28.11. 10.10. 1:1 .BSV.
Wedeler TSV 05.12. 27.02. 10.04. 21.11. 24.04. 22.05. 27.03. 08.05. 4:3   07.11. 26.09. 12.09. 1:1 10.10. 24.10. 13.03. 0:2 .WTSV.
TSV Buchholz 08 29.05. 05.12. 27.03. 01.05. 10.04. 31.10. 13.03. 24.04. 1:1 15.05.   12.09. 1:2 1:2 26.09. 10.10. 27.02. 14.11. .B 08.
Oststeinbeker SV 15.04. 29.04. 5:2 0:4 2:3 17.09. 27.05. 3:1 29.10. 01.04. 18.03.   12.11. 15.10. 18.02. 04.03. 13.05. 01.10. .OSV.
SC Concordia Hamburg 01.04. 15.04. 19.11. 29.10. 1:1 1:1 05.11. 0:5 15.10. 18.03. 04.03. 20.05.   01.10. 26.11. 18.02. 29.04. 17.09. .SCC.
Niendorfer TSV 06.03. 12.09. 24.10. 1:1 07.11. 0:2 10.10. 21.11. 27.03. 20.02. 28.11. 24.04. 10.04.   08.05. 22.05. 26.09. .NTSV.
TuS Germania Schnelsen 01.05. 15.05. 27.02. 06.03. 0:1 01.10. 03.12. 17.09. 12.11. 17.04. 03.04. 2:1 3:1 29.10.   20.03. 29.05. 15.10. .TuS.
Meiendorfer SV 14.05. 28.05. 12.03. 02.04. 26.03. 16.10. 26.02. 02.10. 2:3 30.04. 16.04. 28.08. ! 1:0 13.11. 11.09.   04.12. 30.10. .MSV.
Barmbek-Uhlenhorst 19.09. 03.10. 22.05. 17.10. 28.11. 06.03. 08.05. 20.02. 17.04. 3:0 1:2 07.11. 24.10. 03.04. 21.11. 1:3   20.03. .BU.
SC Victoria Hamburg 07.09. 2:2 08.10. 1:1 22.10. 19.11. 24.09. 05.11. 11.03. 26.11. 20.05. 08.04. 25.03. 2:0
25.02.
22.04. 06.05. 10.09.   .SCV.
.USC. .SVCN. .EN03. .AFC. .CON. .SVR. .STP. .B85. .BSV. .WTSV. .B 08. .OSV. .SCC. .NTSV. .TuS. .MSV. .BU. .SCV.  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.07.09.2010 12:35
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group